排名 | 考生号 | 总分 | |
考生ID | |||
(交卷顺序) | |||
1 | 22 | 14、千里关山 | 314.8 |
2 | 18 | 26、秋日怀旧 | 313.8 |
3 | 31 | 34、 泡泡糖 | 305.3 |
4 | 26 | 21、折梅手 | 304 |
5 | 27 | 24、空山一曲 | 302.1 |
6 | 37 | 38、清溪云木 | 301.3 |
7 | 24 | 4、释远 | 296.4 |
8 | 16 | 20、瀚云戾天 | 294.5 |
9 | 10 | 3、杖头悬鬯 | 291 |
10 | 25 | 18、kent | 290 |
11 | 7 | 22、淡墨如烟 | 289.5 |
12 | 19 | 30、边关月 | 289.4 |
13 | 1 | 29、妙不可言 | 289 |
14 | 8 | 25、无疆 | 289 |
15 | 3 | 11、歪风 | 287.8 |
16 | 6 | 19、烟儿 | 287.1 |
17 | 15 | 17、胡马 | 286.8 |
18 | 34 | 5、溪然 | 285.1 |
19 | 32 | 15、风若有语 | 283.6 |
20 | 35 | 2、一襟夕照 | 282.3 |
21 | 5 | 16、花魂鸟梦 | 275 |
22 | 29 | 31、秋水青衣 | 274.8 |
23 | 30 | 1、家运祥和 | 274.7 |
24 | 4 | 6、残香如故 | 273 |
25 | 13 | 7、秋水蝉影 | 272.3 |
26 | 2 | 12、小钓鱼 | 271.7 |
27 | 17 | 23、文京 | 271.5 |
28 | 23 | 9、修山人 | 269 |
29 | 11 | 32、采联子 | 268.2 |
30 | 14 | 8、小胖少爷 | 267.4 |
31 | 20 | 37、两眼昏花 | 267 |
32 | 12 | 36、茅十八 | 264.6 |
33 | 38 | 35、孟夏 | 262.5 |
34 | 9 | 28、与时俱进 | 259.5 |
35 | 33 | 10、小粉指甲 | 259.2 |
36 | 21 | 33、天下有雪 | 257.2 |
37 | 28 | 27、问古 | 257 |
38 | 36 | 13、慎之 | 253.2 |
浩大的评卷工程,各位评委老师真是辛苦得很。
佳联再赏,偶把每题的前三名挂出来,让大家饱餐几日!
第一题:郁孤台
气奇则郁,势险则孤,望天地苍茫,章江贡水东流去!
入眼先惊,付诗先哭,同苏辛气概, ...
吾心疲久 发表于 2010-1-5 10:50
贺!状元 半里关山 sorry原来我看好第二,别介意哈,风格各有所好而已。
贺!榜眼 秋日怀旧 和尚破产了,你不安慰我一下?
贺!探花 泡泡糖 你是我心里唯一押中的,只是我赌博都玩大把滴,单押,所以心里话没 ...
扫地僧 发表于 2010-1-6 10:51
欢迎光临 联都网 (http://china-liandu.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |