学号 | 学员名 | 一讲 | 二讲 | 三讲 | 四讲 | 毕业考 | 备注 | 备注 |
16001 | 怒放的生命 | 92 | 88 | 58 | 61 | |||
16002 | 苏绾笛 | 88 | 72 | 71 | 81 | 毕业 | ||
16003 | 青砚 | 86 | 62 | \ | ||||
16004 | 无忧泉 | 92 | 83 | 63 | 63 | 毕业 | ||
16005 | 赤眉。 | \ | \ | \ | ||||
16006 | 绿林。 | 92 | 86 | \ | ||||
16007 | 白莲! | 92 | 79 | 81 | 82 | 毕业 | ||
16008 | 黄巾! | \ | \ | \ | ||||
16009 | 笑东风 | 94 | 91 | 72 | 76 | 毕业 | ||
16010 | 笑傲东风 | 75 | \ | \ | ||||
16011 | 苏州探花 | 86 | 92 | 60 | 78 | 毕业 | ||
16012 | 花间一壶酒~ | 89 | 71 | 50 | 81 | |||
16013 | 东城小杜 | \ | \ | \ | ||||
16014 | 踏歌徐行 | \ | \ | \ | ||||
16015 | 杨珍 | 85 | \ | \ | ||||
16016 | 戈壁红柳 | 88 | 85 | 60 | 67 | 毕业 | ||
16017 | 青衣小旦 | 84 | 88 | \ | ||||
16086 | 轻萝 | 83 | \ | \ |
学号 | 学员名 | 一讲 | 二讲 | 三讲 | 四讲 | 毕业考 | 备注 | 备注 |
16018 | 寂静星空 | 89 | 84 | 60 | ||||
16019 | 飘梧 | \ | \ | \ | ||||
16020 | 梦悠然 | 80 | 68 | 62 | 63 | 毕业 | ||
16021 | 丝瓜布 | \ | \ | \ | ||||
16022 | 青蛙 | 87 | 84 | 63 | 69 | 毕业 | ||
16023 | 武陵樵夫 | 92 | 93 | 65 | 67 | 毕业 | ||
16024 | 红菱鱼 | 90 | 80 | 66 | 67 | 毕业 | ||
16025 | 粉皮猪 | \ | \ | \ | ||||
16026 | 浮云一片 | \ | \ | \ | ||||
16027 | 羽扇轻摇 | 93 | 89 | 58 | 63 | |||
16028 | 焚鹤煮琴 | 75 | 77 | 67 | ||||
16029 | 大地飞鸽 | 91 | \ | \ | ||||
16030 | 相逢未来 | 85 | 84 | 61 | 61 | 毕业 | ||
16031 | 小叮当 | 83 | 71 | \ | ||||
16032 | 别出心裁 | 72 | 84 | \ | ||||
16033 | 未可触及 | 90 | 69 | 56 | 59 | |||
16034 | 棋师妙享 | 88 | 83 | \ | ||||
16087 | 风景如画 | 80 | 78 | 51 | 61 | |||
16089 | 一袭青衫度流年 | 86 | 85 | 70 |
学号 | 学员名 | 一讲 | 二讲 | 三讲 | 四讲 | 毕业考 | 备注 | 备注 |
16035 | 林雪雁 | 93 | 90 | 68 | 65 | 毕业 | ||
16036 | 一弯新月 | 90 | 87 | 57 | 54 | |||
16037 | 竹影读月 | 84 | \ | 50 | 61 | |||
16038 | 馨香麦穗儿 | 93 | 86 | 73 | 86 | 毕业 | ||
16039 | 月老 | 93 | 95 | 69 | ||||
16040 | 清宁 | 86 | 82 | 71 | 68 | 毕业 | ||
16041 | 秋阳 | 84 | 60 | 67 | 76 | 毕业 | ||
16042 | 月光依依 | 80.5 | 80 | 64 | 63 | 毕业 | ||
16043 | 云中月 | 90 | 90 | 67 | 71 | 毕业 | ||
16044 | 月痕 | \ | \ | \ | ||||
16045 | 横箫彻月 | 86 | 88 | 58 | 80 | |||
16046 | 宇宙之风 | 95 | 92 | 63 | 68 | 毕业 | ||
16047 | 寂寞风 | \ | \ | \ | ||||
16048 | 梦痕 | 83.5 | \ | \ | ||||
16049 | 夜华酒是妆 | 80 | 65 | 68 | 62 | 毕业 | ||
16050 | 慧文 | 84 | 79 | \ | ||||
16083 | 墨轩 | 85 | 78 | 57 | ||||
学号 | 学员名 | 一讲 | 二讲 | 三讲 | 四讲 | 毕业考 | 备注 | 备注 |
16051 | 寒羽 | 88 | 88 | 70 | 63 | 毕业 | ||
16052 | 北翼 | \ | \ | \ | ||||
16053 | 一笺素纸 | 78 | \ | \ | ||||
16054 | 老叟 | 68 | 86 | 56 | 50 | |||
16055 | 指尖微凉 | 95 | \ | \ | ||||
16056 | 飞鸿踏雪 | \ | \ | \ | ||||
16057 | 寒声 | 88 | 86 | 66 | 62 | 毕业 | ||
16058 | 蓝桥 | \ | \ | \ | ||||
16059 | 左山 | 97.5 | 85 | 67 | ||||
16060 | 蓝调 | \ | \ | \ | ||||
16061 | 梅萼残枝 | \ | \ | \ | ||||
16062 | 梅花小楷漱玉词 | \ | \ | \ | ||||
16063 | 墨色 | 67 | 75 | 61 | 66 | 毕业 | ||
16064 | 羊中强者 | 89.5 | \ | \ | ||||
16065 | 昌得混 | 84 | 70 | \ | ||||
16066 | 狼计划 | \ | \ | \ | ||||
16084 | 流香一味 | 94 | 90 | 76 | 72 | 毕业 | ||
学号 | 学员名 | 一讲 | 二讲 | 三讲 | 四讲 | 毕业考 | 备注 | 备注 |
16067 | 洞庭青草 | 81 | 84 | 61 | 68 | 毕业 | ||
16068 | 无名子 | 87 | 74 | 71 | 66 | 毕业 | ||
16069 | 叹息 | 84 | 73 | 67 | ||||
16070 | 疏彤 | \ | 73 | \ | ||||
16071 | 衍水一滴 | 92.5 | 89 | 63 | 71 | 毕业 | ||
16072 | 望江奴 | \ | \ | \ | ||||
16073 | 不对也联 | 94 | 69 | 63 | 60 | 毕业 | ||
16074 | 两行诗客 | \ | \ | \ | ||||
16075 | 巷士 | \ | \ | \ | ||||
16076 | 朴璞 | 94 | 84 | 61 | 67 | 毕业 | ||
16077 | 蛮儿如斯 | 87 | 95 | 88 | 75 | 毕业 | ||
16078 | 思无鞋 | 91 | 87 | 67 | 67 | 毕业 | ||
16079 | 董小小邪 | \ | \ | \ | ||||
16080 | 今生 | 85 | 79 | 52 | ||||
16081 | 今生共相伴 | 88 | 75 | 62 | ||||
16082 | 纵横天下 | \ | \ | \ | ||||
16085 | 晴川雅韵 | \ | \ | \ | ||||
16088 | 幸运玫瑰 | 86 | \ | \ | ||||
老师辛苦了,二讲作业听雪轩初步统计如下:
16051 寒羽 88
16054 老叟 86
16057 寒声 86
16059 左山 85
16063 墨色 75
16065 昌得混 70
16084 流香一味 90
寒羽 发表于 2012-5-3 07:18
欢迎光临 联都网 (http://china-liandu.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |