组别 | 总人数/完成 | 1讲 | 2讲 | 3讲 | 4讲 | 5讲 | 6讲 | 7 讲 | 8 讲 | ||||||||
A | 5 | ||||||||||||||||
B | 9 | ||||||||||||||||
C | 4 | ||||||||||||||||
D | 2 | ||||||||||||||||
E | 9 | ||||||||||||||||
F | 7 | ||||||||||||||||
评阅 | |||||||||||||||||
学员 | 1讲 | 2讲 | 3讲 | 4讲 | 5讲 | 6讲 | 7 讲 | 8讲 | 9讲 | ||||||||||
01-墨蘭心語 | * | * | 升级 | ||||||||||||||||
02-语嫣 | * | * | * | 升级 | |||||||||||||||
03-云鹤 | * | ||||||||||||||||||
04-常山剑客 | * | * | * | ||||||||||||||||
05-雨烟 | * | * | * | 升级 | |||||||||||||||
06-和风细雨 | |||||||||||||||||||
07-春日 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
08-妞妞 | * | * | |||||||||||||||||
09-微雨飞燕 | * | ||||||||||||||||||
10-素心 | * | * | * | * | * | * | 升级 | ||||||||||||
11-一蓑烟雨任平生 | * | * | * | * | |||||||||||||||
12-红叶题诗 | * | * | * | * | * | * | * | 升级 | |||||||||||
13-二妞 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
14-声声慢 | * | * | * | * | * | * | * | * | 升级 | ||||||||||
15-素影 | * | * | * | * | * | 升级 | |||||||||||||
组长-烟霞 | * | * | * | ||||||||||||||||
米雪儿 | |||||||||||||||||||
C组作业统计表
|
作业学员 | 1讲 | 2讲 | 3讲 | 4讲 | 5讲 | 6讲 | 7讲 | 8讲 | 9讲 | 10讲 |
01-净莲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
02-如花 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
03- | ||||||||||
04-天边月 | √ | |||||||||
05-白云 | √ | √ | √ | |||||||
06-栩园春色 | ||||||||||
07- | ||||||||||
08-美丽红颜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
09-佛心 | √ | √ | √ | |||||||
10-豆逗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
11-微尘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 升级 | ||
12-路人甲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 升级 | |||
13-墨秋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 升级 | ||
14- | ||||||||||
15-何处不相逢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 升级 | ||
组长-仲夏之雪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 升级 | ||
杠上花 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
欢迎光临 联都网 (http://china-liandu.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |