2014年度三门峡杯“联星炫起来”获奖情况汇总 | ||||||
作者 | 获各等次奖项数 | 得分 | 名次 | |||
一等 | 二等 | 三等 | 优秀 | |||
云中燕 | 2 | 5 | 3 | 0 | 31 | 1 |
若水之心 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 2 |
赤脚郎中 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 |
鸣春风 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 4 |
秋浦 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 |
玄沙 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 6 |
绿洲 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 |
张久生 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
楚尘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
马志成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
杨发余 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
古月春风 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
江苏张修顺 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
习静 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
方他 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 |
育生 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 |
吴继强 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 |
好事近 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 |
扬鞭耕联人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
楚江残雪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
红袖捣乱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
南玉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
荷香一闲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
陈风 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
花胜雪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
连珠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 |
高原雪莲 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
秋水一人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
雪堂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
我是疯子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 |
一叶香 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 |
春潮暗涌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 |
掬月南山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
东南飞鹊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
北门 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
塞上肥羊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
子兮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
王瑞华 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
了悟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
冰枫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
痴子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
南山一松 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
与梦想同飞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
沉思 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
望云小竹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
刘期飞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
佳人如画 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
太阿剑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
海云居 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
千里识途 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
诚爱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
刘度之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
看看就走 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
石桥耕夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
起航 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
麦苗青菜花黄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
万里长风 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
清居散人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
注:1、得分统计按一等奖5分,二等奖3分,三等奖2分,优秀奖1分 | ||||||
2、每场比赛个人以该场比赛所获最高奖项统计得分,重复获奖者不累加得分 |
欢迎光临 联都网 (http://china-liandu.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |