学号 | 网名 | 第一讲 | 第二讲 | 第三讲 | 第四讲 | 第五讲 | 考试 | 总分 | 名次 |
A08 | 庐山云雾 | 35 | 35 | ||||||
A28 | 锺家山人 | 59.5 | 80 | 91 | 87.5 | 92.5 | 87 | 497.5 | 1 |
A38 | 唯 道 | 38 | 77 | 91 | 91.5 | 87.5 | 85 | 470 | |
A48 | 荷叶清露 | 59.5 | 82 | 75 | 92 | 89.5 | 93 | 491 | 4 |
A58 | 为山九仞 | 41 | 41 | ||||||
A68 | 滢 兮 | 0 | |||||||
A78 | 还是帅哥 | 0 | |||||||
A88 | 喜气洋洋 | 58.5 | 58.5 | ||||||
A98 | 作 青 | 71.5 | 84 | 86 | 86.5 | 60 | 87.5 | 475.5 | |
B08 | 中秋月儿 | 56.5 | 56.5 | ||||||
B18 | 双 儿 @ | 54.5 | 57 | 71 | 182.5 | ||||
B38 | 清瓷如水 | 35.5 | 62 | 86 | 80 | 84 | 347.5 | ||
B48 | 一灯大师 | 0 | |||||||
B58 | 竖 弯 钩 | 46 | 46 | ||||||
B68 | 醉 竹 | 45 | 80 | 80 | 205 | ||||
B78 | 雪 见 | 71.5 | 85 | 91 | 247.5 | ||||
B88 | 待 花 开 | 0 | |||||||
B98 | 景 天 | 35.5 | 35.5 | ||||||
C08 | 荼 蘼 | 39.5 | 81 | 94 | 214.5 | ||||
C18 | 雨 梦 | 37 | 77 | 114 | |||||
C28 | 廊上流云 | 67 | 76 | 83 | 88 | 92 | 86.5 | 492.5 | 2 |
C38 | 狐 影 陈 | 65 | 71 | 84 | 88 | 89 | 82.5 | 479.5 | |
C58 | 刀口浪尖 | 65.5 | 80 | 83 | 84 | 93 | 85 | 490.5 | 5 |
C68 | 西 西 壮 | 62.5 | 73 | 69 | 91 | 79 | 87 | 461.5 | |
C78 | 这 样 | 0 | |||||||
C88 | 云水莲心 | 69 | 76 | 145 | |||||
C98 | 月亮公主 | 72 | 77 | 80 | 229 | ||||
D08 | 夜静听雨 | 42 | 42 | ||||||
D18 | 韩 云 朵 | 66 | 72 | 75 | 78.5 | 83.5 | 91.5 | 466.5 | |
D28 | 离 帆 | 63.5 | 77 | 90 | 93 | 87 | 81.5 | 492 | 3 |
D48 | 诗中梦缘 | 56 | 75 | 80 | 86.5 | 78 | 80.5 | 456 | |
D58 | 中国人人 | 51 | 70 | 80 | 81 | 79 | 78 | 439 | |
D68 | 小词花开 | 35 | 63 | 64 | 162 |
罗初来 发表于 2015-12-25 08:24
联都对联初级学校第22班毕业生
A28锺家山人 A38唯道 A48荷叶清露 A98作青
罗初来 发表于 2015-12-25 08:24
联都对联初级学校第22班毕业生
A28锺家山人 A38唯道 A48荷叶清露 A98作青
罗初来 发表于 2015-12-25 08:24
联都对联初级学校第22班毕业生
A28锺家山人 A38唯道 A48荷叶清露 A98作青
罗初来 发表于 2015-12-25 08:24
联都对联初级学校第22班毕业生
A28锺家山人 A38唯道 A48荷叶清露 A98作青
锺家山人 发表于 2015-12-24 15:45
兰渚客老师统计辛苦了!
学生有一事相求,就是作青同学的第五讲作业因非常特殊的原因而迟交,至今 ...
欢迎光临 联都网 (http://china-liandu.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |