姓 名 | 联系电话 (手机) | 通讯地址 (详细到门牌号) | 邮 编 | 开户银行 | 银行卡号 (必须作者本人卡号) |
[size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | ||
序号 | 上 联 | 下 联 | 横 批 (可以不填) | ||
1 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | ||
2 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | ||
3 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | ||
4 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | ||
注意:表格不可拓展,每人最多投稿4条,超过4条的部分不予接收,仅采用前4条进行汇编成册参与评选! |
姓 名 | 联系电话 (手机) | 通讯地址 (详细到门牌号) | 邮 编 | 开户银行 | 银行卡号 (必须作者本人卡号) |
序号 | 谜面(含谜目) | 谜底 | 注解(可不填) | ||
格 式 范 例 | 日月潭的中间是什么?(猜一字) | 月 | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
注意:表格不可拓展,每人最多投稿50条,超过50条的部分不予接收,仅采用前50条进行汇编成册参与评选! |
欢迎光临 联都网 (http://china-liandu.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |